Новости
12 января 2015 г.
"Сахалинские Акулы" уступили воскресенскому "Химику" 3:4 в серии буллитов
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сахалинские Акулы | МХК Химик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:45 | 0:1 | рав. | 10.Смирнов Кирилл (9) | 74.Акимов Святослав (5) | 41,5,14,27,52,54 | 31,10,27,45,74,97 | |
2 | 1 | 04:05 | 1:1 | рав. | 54.Пухов Никита (14) | 41,7,24,32,52,54 | 31,13,25,72,86,95 | ||
3 | 1 | 08:14 | 2:1 | бол. | 24.Лукачик Владимир (12) | 11.Коробов Александр (5) | 32.Садретдинов Артём (1) | 41,11,24,32,44,52 | 31,10,24,25,95 |
4 | 1 | 12:47 | 2:2 | бол. | 77.Никонов Владимир (5) | 25.Скрипец Данил (3) | 80.Цыпнятов Иван (8) | 41,7,14,24,52 | 31,24,25,77,80,95 |
5 | 2 | 33:57 | 2:3 | бол. | 45.Волосюк Игорь (1) | 10.Смирнов Кирилл (15) | 74.Акимов Святослав (6) | 41,22,24,54 | 31,10,45,74,80,97 |
6 | 3 | 52:29 | 3:3 | бол. | 22.Тимошенко Виталий (16) | 44.Комаров Александр (9) | 41,22,24,44,52,54 | 31,10,25,74,95 | |
7 | РБ | 65:00 | 3:4 | 13.Кулаков Егор | 41 |
- Ш
- — Забитые голы
- Пер
- — Период
Буллиты
Сахалинские Акулы | МХК Химик | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
1:1 | 22. Тимошенко Виталий | 31. Оленич Андрей | |||
41. Конюхов Максим | 77. Никонов Владимир | ||||
1:2 | 19. Бубников Василий | 31. Оленич Андрей | |||
41. Конюхов Максим | 80. Цыпнятов Иван | ||||
1:3 | |||||
41. Конюхов Максим | 13. Кулаков Егор |
Штраф
Сахалинские Акулы |
МХК Химик |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:34 | 54. Пухов Никита | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
04:47 | 27. Гущин Владимир | 2 | подножка | |||||
06:53 | 86. Правило Павел | 2 | подножка | |||||
07:47 | 54. Пухов Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
07:47 | 74. Акимов Святослав | 2 | грубость | |||||
11:33 | 22. Тимошенко Виталий | 2 | удар клюшкой | |||||
11:33 | 76. Бурмистров Александр | 4 | грубость | |||||
12:47 | 22. Тимошенко Виталий | 4 | грубость | |||||
17:35 | 52. Дриндрожик Артур | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за первый период: | 14 | Всего за первый период: | 8 | |||||
25:41 | 5. Соловьёв Егор | 2 | подножка | |||||
29:36 | 76. Бурмистров Александр | 2 | толчок клюшкой | |||||
31:38 | 14. Грегорчак Петер | 2 | подножка | |||||
33:33 | 25. Серафимович Роман | 2 | подножка | |||||
33:57 | 14. Грегорчак Петер | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
36:15 | 17. Лаврецкий Олег | 2 | задержка клюшкой | |||||
38:01 | 24. Шамолин Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
38:39 | 22. Тимошенко Виталий | 2 | умышленная задержка шайбы игроком, вратарем | |||||
Всего за второй период: | 16 | Всего за второй период: | 8 | |||||
43:42 | 80. Цыпнятов Иван | 2 | задержка клюшкой | |||||
44:18 | 52. Дриндрожик Артур | 2 | толчок на борт | |||||
45:42 | 80. Цыпнятов Иван | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
51:17 | 27. Горбенко Прохор | 2 | задержка клюшкой | |||||
56:45 | 74. Акимов Святослав | 2 | удар клюшкой | |||||
56:45 | 7. Демаков Максим | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 16 | |||||
64:46 | 17. Лаврецкий Олег | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
Всего за овертайм: | 0 | Всего за овертайм: | 10 | |||||
Всего |
34 |
Всего |
42 |
Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2024/2025